重點(diǎn)推薦
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心>新能源>光伏隔離變壓器
電站型光伏變壓器技術(shù)參數(shù):
電站型光伏發(fā)電隔離變壓器,額定溫升:120K(H級),默認(rèn)接線方式:Dyn11,電壓比:0.27(0.3)(0.315)/0.38(0.4) | ||||||||||||
變壓器型號 | 圖號 | 效率≥ | 額定功率(KW) | 空載電流≤ | 短路阻抗(±20%) | 漏感(m H)(±30%) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | ||||
W | D | H | W0 | D0 | ||||||||
SGL-100-EISA-0.315/0.4 | / | 98% | 100 | 4% | 4% | 0.48 | 439 | 600 | 515 | 620 | 300 | 335 |
SGL-125-EISA-0.315/0.4 | 98% | 125 | 4% | 4% | 0.48 | 492 | 630 | 515 | 620 | 320 | 335 | |
SGL-250-EISA-0.315/0.4 | 98% | 250 | 3% | 4% | 0.2 | 754 | 750 | 565 | 800 | 400 | 335 | |
SGL-500-EISA-0.315/0.4 | 98.5% | 500 | 3% | 4% | 0.1 | 1240 | 990 | 655 | 900 | 600 | 345 | |
SGL-630-EISA-0.315/0.4 | 98.5% | 630 | 2% | 4% | 0.1 | 1472 | 1060 | 705 | 900 | 680 | 355 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞資訊