重點(diǎn)推薦
當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>電動(dòng)汽車>高頻變壓器
技術(shù)參數(shù):
非灌封 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | 工作頻率(KHZ) | 逆變器功率(KW) | 變壓器輸入電壓(V) | 變壓器輸出(V) | 重量(Kg) |
BCT-5-NJSC | 20 | 5 | 436-590 | 400 | 1.8 |
BCT-6-NJSC | 20 | 6 | 436-590 | 400 | 2.6 |
BCT-7.5-NJSC | 20 | 7.5 | 436-590 | 750 | 2.7 |
BCT-10-NJSC | 20 | 10 | 436-590 | 400 | 3.4 |
BCT-12-NJSC | 20 | 12 | 436-590 | 400 | 3.7 |
BCT-15-NJSC | 20 | 15 | 436-590 | 750 | 4.6 |
灌封 | |||||
BCT-20-NJSC | 20 | 20 | 436-590 | 750 | 9 |
BCT-30-NJSC | 20 | 30 | 436-590 | 750 | 18 |
BCT-40-NJSC | 20 | 40 | 436-590 | 750 | 23 |
BCT-50-NJSC | 20 | 50 | 436-590 | 750 | 25 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞資訊